武器-弓 | BACK |
武器名 | 買値 | ATP | DEP | SPD | MAP | REG | CLT | BNS | 特殊効果 | 装備できる人 | 入手場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートボウ | 450 | 30 | 5 | 15 | デ | (店)マジャリ村 | ||||||||||
ミ | ||||||||||||||||
クロスボウ | 2000 | 85 | 5 | 15 | デ | (店)カーン | ||||||||||
ミ | ||||||||||||||||
ロングボウ | 4300 | 130 | 5 | 15 | デ | (店)コビ漁村 | ||||||||||
ミ | ||||||||||||||||
ファイヤーアロー | 7500 | 180 | 5 | 15 | デ | (店)アルシュタット | ||||||||||
ミ | ||||||||||||||||
ヘビークロスボウ | 16000 | 250 | 5 | 15 | デ | ? | ||||||||||
ミ | ||||||||||||||||
シルバーアロー | 30000 | 330 | 5 | 15 | 光属性 | デ | (店)モロゴロ | |||||||||
ミ | ||||||||||||||||
アーティのゆみ | 60000 | 200 | 10 | 100 | 100 | 8 | 20 | 最大HP+60 | パレシア神殿 | |||||||
ミ |
BACK | 武器-弓 |