武器-斧 | BACK |
武器名 | 買値 | ATP | DEP | SPD | MAP | REG | CLT | BNS | 特殊効果 | 装備できる人 | 入手場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーハンマー | 4200 | 60 | 30 | 2 | 15 | シ | メ | (店)コビ漁村 | ||||||||
バトルアックス | 4500 | 140 | 5 | 10 | ラ | (店)トマス | ||||||||||
グレイブ | 11000 | 210 | 5 | 10 | (店)アルシュタット | |||||||||||
デ | ||||||||||||||||
ジェットハンマー | 12000 | 100 | 50 | 2 | 15 | シ | メ | (店)エルコラーノ | ||||||||
グレートアックス | 15000 | 240 | 2 | 15 | ラ | (店)エルコラーノ | ||||||||||
ポールアックス | 48000 | 420 | 2 | 15 | ラ | (店)ミディ | ||||||||||
ヘビーグレイブ | 48000 | 420 | 5 | 10 | ? | |||||||||||
デ |
BACK | 武器-斧 |